<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Rioja</title>
	<atom:link href="http://www.radiorioja.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiorioja.es</link>
	<description>La Radio lider en la Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los griegos retiran más de 1.000 millones de los bancos del país por el temor a la salida del euro</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/los-griegos-retiran-mas-de-1-000-millones-de-los-bancos-del-pais-por-el-temor-a-la-salida-del-euro/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/los-griegos-retiran-mas-de-1-000-millones-de-los-bancos-del-pais-por-el-temor-a-la-salida-del-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26040</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/los-griegos-retiran-mas-de-1-000-millones-de-los-bancos-del-pais-por-el-temor-a-la-salida-del-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consejo de Bankia nombra responsable de Riesgos a Araceli Mora en sustitución de Fernández-Norniella</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-consejo-de-bankia-nombra-responsable-de-riesgos-a-araceli-mora-en-sustitucion-de-fernandez-norniella/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-consejo-de-bankia-nombra-responsable-de-riesgos-a-araceli-mora-en-sustitucion-de-fernandez-norniella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26037</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración de Bankia ha nombrado presidenta de la Comisión Delegada de Riesgos a Araceli Mora Enguídanos, que cubre la vacante dejada por José Manuel Fernández-Norniella, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).    Fernández-Norniella dimitió de su cargo hace una semana coincidiendo con la renuncia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCAECDB0Y.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26037];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26038" title="imagesCAECDB0Y" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCAECDB0Y-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El consejo de administración de Bankia ha nombrado presidenta de la Comisión Delegada de Riesgos a Araceli Mora Enguídanos, que cubre la vacante dejada por José Manuel Fernández-Norniella, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).</p>
<p>   Fernández-Norniella dimitió de su cargo hace una semana coincidiendo con la renuncia a la presidencia ejecutiva presentada por Rodrigo Rato ante las diferencias surgidas con el Ministerio de Economía, con el que Bankia negociaba un plan de saneamiento para aliviar su elevada exposición al sector inmobiliario, con activos problemáticos vinculados al &#8216;ladrillo&#8217; de 31.800 millones de euros.</p>
<p>   El máximo órgano de gobierno de Bankia se ha reunido este miércoles por primera vez desde el desalojo de Rato y su sustitución en el cargo por José Ignacio Goirigolzarri, y desde que la entidad está participada por el Estado tras la solicitud de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), de dar entrada a recursos públicos en su capital.</p>
<p>   El consejo de Bankia ha aprobado el diseño de una nueva estructura organizativa en torno a tres áreas, dos de ellas de nueva constitución, que dependen directamente de Goirigolzarri, y para las que ha fichado a sus excompañeros en BBVA José Sevilla y Antonio Ortega, que se suman a la que encabezará el actual consejero delegado, Francisco Verdú, quien mantiene así su cargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-consejo-de-bankia-nombra-responsable-de-riesgos-a-araceli-mora-en-sustitucion-de-fernandez-norniella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPR-riojanos asegura que &#8220;el objetivo del Gobierno de Pedro Sanz es provocar el cierre del Hospital General de La Rioja&#8221;</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/upr-riojanos-asegura-que-el-objetivo-del-gobierno-de-pedro-sanz-es-provocar-el-cierre-del-hospital-general-de-la-rioja/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/upr-riojanos-asegura-que-el-objetivo-del-gobierno-de-pedro-sanz-es-provocar-el-cierre-del-hospital-general-de-la-rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logroño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26034</guid>
		<description><![CDATA[UPR-riojanos ha manifestado, a través de un comunicado, &#8220;el progresivo desmantelamiento del Hospital General de La Rioja con recortes y despidos de personal sanitario en todas las ramas profesionales así como de personal de seguridad y subalterno&#8221;. Los regionalistas han asegurado que &#8220;el objetivo del Gobierno de Pedro Sanz es provocar el cierre del Hospital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCABU9CDT4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26034];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26035" title="imagesCABU9CDT" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCABU9CDT4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>UPR-riojanos ha manifestado, a través de un comunicado, &#8220;el progresivo desmantelamiento del Hospital General de La Rioja con recortes y despidos de personal sanitario en todas las ramas profesionales así como de personal de seguridad y subalterno&#8221;. Los regionalistas han asegurado que &#8220;el objetivo del Gobierno de Pedro Sanz es provocar el cierre del Hospital General de La Rioja, un centro sanitario que tiene ya varias zonas vacías&#8221;.</p>
<p>   Los regionalistas creen que &#8220;el Gobierno de La Rioja está siguiendo una estrategia encaminada al cierre definitivo del Hospital en los próximos meses siguiendo el criterio del Partido Popular de La Rioja de recortar servicios sanitarios, privatizar otros tantos y obligar a pagar muchos de ellos&#8221;. Han apuntado que &#8220;solo quedan unas diez camas en paliativos, aproximadamente 15 en geriatría y psiquiatría  y la Unidad de Trastornos de la Alimentación&#8221;.</p>
<p>   UPR-riojanos ha subrayado que &#8220;en los últimos días se han producido traslados de personal del Hospital General hacia el Hospital San Pedro, dejando el área de cocina bajo mínimos, con solo dos personas; se ha eliminado el servicio de seguridad, tanto por la mañana, como por la tarde, y han eliminado el personal subalterno que trabajaba en el Hospital lo que ha acarreado serios problemas en la atención a las personas&#8221;. Han señalado también que &#8220;han despedido personal de enfermería y celadores en los últimos meses y, en ambos servicios sanitarios, el escaso número de profesionales es muy preocupante&#8221;.</p>
<p>   Desde el partido riojanista consideran que &#8220;en la sanidad riojana se han producido cientos de despidos desde que empezó el año y no se cubren jubilaciones ni bajas, lo que está provocando problemas en la atención sanitaria y está disparando las listas de espera&#8221;. &#8220;Algo que oculta el Gobierno de La Rioja -según UPR-riojanos- de forma vergonzosa&#8221;.</p>
<p>   Unión por La Rioja-Partido Riojano ha querido mostrar su &#8220;total rechazo al despido de personal sanitario y recortes en el Hospital General&#8221; y considera &#8220;lamentable que mientras se despide gente en el Hospital General se siguen pagando cantidades ingentes de dinero a clínicas privadas como Los Manzanos, a los que se ha abonado más de 7,5 millones de euros de forma directa, sin concurso ni subasta pública&#8221;.</p>
<p>   &#8220;Un dinero &#8211; han dicho los regionalistas- que se tenía que haber aprovechado para mantener los servicios sanitarios existentes en el Hospital Provincial sin necesidad de recortes en personal como enfermeras, celadores, auxiliares, subalternos y cocina&#8221;.</p>
<p>   Por último, UPR ha anunciado &#8220;varias iniciativas para paralizar el desmantelamiento del Hospital Provincial y, sobre todo, para frenar el interés del Gobierno de La Rioja que no es otro que el cierre definitivo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/upr-riojanos-asegura-que-el-objetivo-del-gobierno-de-pedro-sanz-es-provocar-el-cierre-del-hospital-general-de-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Partido Popular de la rioja  asegura que recuperará &#8220;el tiempo perdido&#8221; en el desdoblamiento de la N-120</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-partido-popular-de-la-rioja-asegura-que-recuperara-el-tiempo-perdido-en-el-desdoblamiento-de-la-n-120/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-partido-popular-de-la-rioja-asegura-que-recuperara-el-tiempo-perdido-en-el-desdoblamiento-de-la-n-120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26030</guid>
		<description><![CDATA[La senadora del Partido Popular de La Rioja, Francisca Mendiola, ha asegurado hoy que el Gobierno central &#8216;popular&#8217; recuperará &#8220;el tiempo perdido&#8221; por el PSOE en el desdoblamiento de la Nacional-120, de tal forma que el tramo riojano esté concluido en el 2014.    Mendiola ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCA32CVV1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26030];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26031" title="imagesCA32CVV1" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCA32CVV1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La senadora del Partido Popular de La Rioja, Francisca Mendiola, ha asegurado hoy que el Gobierno central &#8216;popular&#8217; recuperará &#8220;el tiempo perdido&#8221; por el PSOE en el desdoblamiento de la Nacional-120, de tal forma que el tramo riojano esté concluido en el 2014.</p>
<p>   Mendiola ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha valorado que &#8220;las máquinas&#8221; estén &#8220;trabajando a buen ritmo&#8221; en los tramos Hervías-Grañón y Hormilla-Hervías, de forma que el primero de ellos estará finalizado este año.</p>
<p>   &#8220;Se han acabado las paralizaciones y las reprogramaciones en la N-120. Ha tenido que venir un Gobierno central del Partido Popular para acabar con la dinámica socialista de retrasos, paralizaciones, incumplimientos, mentiras y falta de inversión en esta carretera&#8221;, ha dicho.</p>
<p>   Así, ha señalado, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 garantizan la continuidad de las obras de los dos tramos  de desdoblamiento de esta carretera, Hormilla-Hervías y Hervías-Grañón, con un presupuesto de 7,5 millones de euros</p>
<p>   Ha recordado que &#8220;ninguno de los anuncios hechos por los dirigentes socialistas se ha cumplido, ni se terminó en 2008 como afirmó el Delegado del Gobierno socialista en febrero de 2005, ni en 2009 como prometió posteriormente, ni en años sucesivos&#8221;.</p>
<p>   La Senadora del Partido Popular de La Rioja ha subrayado que si hoy se trabaja de nuevo en esta obra es &#8220;por el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para desbloquear su situación&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-partido-popular-de-la-rioja-asegura-que-recuperara-el-tiempo-perdido-en-el-desdoblamiento-de-la-n-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE critica que &#8220;108 familias&#8221; de Logroño se han quedado sin su primera opción de colegio por la zona única</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-psoe-critica-que-108-familias-de-logrono-se-han-quedado-sin-su-primera-opcion-de-colegio-por-la-zona-unica/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-psoe-critica-que-108-familias-de-logrono-se-han-quedado-sin-su-primera-opcion-de-colegio-por-la-zona-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logroño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26027</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria general de la Agrupación Socialista de Logroño, Inmaculada Ortega, ha criticado este miércoles que &#8220;un total de 108 familias&#8221; de la capital riojana se han quedado sin la primera opción de colegio para sus hijos de 3 años, por la implantación de la zona única de escolarización por parte del Gobierno regional.    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCAAGANF42.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26027];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26028" title="imagesCAAGANF4" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCAAGANF42-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La secretaria general de la Agrupación Socialista de Logroño, Inmaculada Ortega, ha criticado este miércoles que &#8220;un total de 108 familias&#8221; de la capital riojana se han quedado sin la primera opción de colegio para sus hijos de 3 años, por la implantación de la zona única de escolarización por parte del Gobierno regional.</p>
<p>   En una comparecencia ante los medios de comunicación ante la puerta del Colegio Público Duquesa de la Victoria, acompañada por el concejal Carlos Navajas, Ortega ha subrayado que el proceso de escolarización &#8220;no responde a las necesidades ni a las expectativas de las familias de Logroño&#8221;.</p>
<p>   Así, ha subrayado que &#8220;ahora mismo, ha 108 familias que no saben a qué colegio van a llevar a sus hijos pequeños&#8221;, a lo que ha sumado que &#8220;otras más, hasta llegar a 300 ó 350&#8243;, están en un &#8220;peregrinaje de meses&#8221; porque no se les ha admitido &#8220;no ya en la primera, sino en la segunda, la tercera o la cuarta opción&#8221;.</p>
<p>   &#8220;Logroño está en peor situación que en años pasados, ha crecido el número de familias sin colegio. Y mientras, la alcaldesa no dice nada, pero no debe parecerle bien que más de 100 familias de la ciudad tengan que ir a colegios que no han pedido en primera opción y que acaben con los niños escolarizados en la otra punta de Logroño&#8221;, ha dicho.</p>
<p>   En este sentido, ha citado los casos del barrio de El Cubo, donde &#8220;hay un número alto de niños sin plaza en el Colegio Vicente Ochoa&#8221;, lo que, a su juicio, indica &#8220;la falta de un centro escolar en esta zona&#8221;, al tiempo que ha advertido que esta misma situación &#8220;se puede dar con el tiempo en El Campillo o Los Lirios&#8221;.</p>
<p>   Por eso, ha señalado que &#8220;o la alcaldesa se pone las pilas y se da cuenta de que tiene que ser reivindicativa o tendremos un problema&#8221;, ante lo que el Grupo Municipal del PSOE va a presentar una moción al pleno del Ayuntamiento &#8220;por un posicionamiento de la alcaldesa y del Consistorio ante un tema educativo&#8221;, como ha apuntado Navajas.</p>
<h2>MENOS PRESUPUESTO.</h2>
<p>   El edil ha recordado que &#8220;el posicionamiento municipal sobre la educación, en realidad, ya se ha hecho desde los presupuestos, con una reducción del 7% en mantenimiento de colegios y del 40% en inversiones&#8221;, todo, con un &#8220;claro favorecimiento de los intereses privados en detrimento de los públicos&#8221;.</p>
<p>   Para Ortega, la moción &#8220;incide en que el Ayuntamiento deje claro antes el Gobierno regional que no puede ser que ninguna familia de Logroño se quede sin su primera opción de centro escolar, porque hay oferta suficiente&#8221;.</p>
<p>   Ha recordado que, hasta el año 1999, había varias zonas escolares &#8220;con un centro público y uno privado en cada zona, con lo que todos los niños podían ir a un colegio en su barrio&#8221;. Luego, con la asunción de competencias &#8220;se pasó a dos zonas y ahora, a una, lo que no ha solucionado nada&#8221;.</p>
<p>   Ortega ha abogado, por ello, &#8220;por volver a la zonificación anterior, que no dejaba a nadie sin su primera opción y escolarizaba a los niños en su entorno&#8221;, y también por &#8220;otro tipo de regulación no tan estricta&#8221; en cuando a los baremos de puntos, para lo que &#8220;hay que sentarse con la comunidad educativa&#8221;.</p>
<p>   &#8220;El Ayuntamiento debe defender a sus ciudadanos, no quedarse callado ante un problema que no se resuelve, sino que se va agravando año tras año&#8221;, ha finalizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-psoe-critica-que-108-familias-de-logrono-se-han-quedado-sin-su-primera-opcion-de-colegio-por-la-zona-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP dice que &#8220;el Gobierno Central ha tenido que presentar unos Presupuestos restrictivos para tapar agujeros del PSOE&#8221;</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-pp-dice-que-el-gobierno-central-ha-tenido-que-presentar-unos-presupuestos-restrictivos-para-tapar-agujeros-del-psoe/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-pp-dice-que-el-gobierno-central-ha-tenido-que-presentar-unos-presupuestos-restrictivos-para-tapar-agujeros-del-psoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logroño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26023</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Popular de La Rioja, a través de un comunicado y como respuesta a las declaraciones del secretario socialista de Política Industrial e I+D, Luis Alonso, ha alegado que &#8220;el Gobierno Central ha tenido que presentar unos Presupuestos restrictivos para tapar el agujero que dejó el PSOE&#8221;.      Desde el PP riojano han asegurado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCA4MUMZP.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26023];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26024" title="imagesCA4MUMZP" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCA4MUMZP-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El Partido Popular de La Rioja, a través de un comunicado y como respuesta a las declaraciones del secretario socialista de Política Industrial e I+D, Luis Alonso, ha alegado que &#8220;el Gobierno Central ha tenido que presentar unos Presupuestos restrictivos para tapar el agujero que dejó el PSOE&#8221;.  </p>
<p>   Desde el PP riojano han asegurado que &#8220;si los dirigentes socialistas hubieran sido mínimamente responsables y hubieran tomado las medidas que había que tomar no estaríamos ahora en esta situación y se podrían haber presentado unos Presupuestos distintos&#8221;.</p>
<p>   Los populares de La Rioja consideran &#8220;tan responsables de la situación económica que sufre España a los líderes socialistas nacionales como los regionales, que apoyaron esa nefasta política del Gobierno de Zapatero y Rubalcaba&#8221;.</p>
<p>   &#8220;Para poder empezar a crecer y crear empleo -han añadido desde el PP- es necesario primero reducir el déficit que dejó el PSOE, y que estaba no en el 6 por ciento, como afirmaron, sino en el 8,5 por ciento&#8221;. Los populares riojanos tildan de &#8220;cínicas&#8221; las declaraciones realizadas por el PSR-PSOE sobre inversión en I+D y afirman que siguen una &#8220;política de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación&#8221;.</p>
<p>   El PP de La Rioja ha argumentado que &#8220;el Presupuesto de La Rioja para 2012 en políticas de innovación ha aumentado un 5,71 por ciento respecto al año anterior, hasta alcanzar los 66,29 millones de euros&#8221;. Según el partido gobernante &#8220;La Rioja es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de empresas innovadoras, de hecho el 28,23 de las empresas de La Rioja son innovadoras, lo que supone casi diez puntos por encima de la media nacional, que es del 18,58 por ciento&#8221;.</p>
<p>   Por otro lado, y en cuanto a los Presupuestos del Estado para 2012, el Partido Popular ha contado que &#8220;dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas recogen expresamente una partida de inversión de casi cuatro millones de euros para el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) en La Rioja&#8221;. &#8220;Inversión -han dicho- realizada por el Gobierno Central del Partido Popular porque el Gobierno socialista fue incapaz de terminar la obra e invertir lo necesario en el plazo establecido&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/el-pp-dice-que-el-gobierno-central-ha-tenido-que-presentar-unos-presupuestos-restrictivos-para-tapar-agujeros-del-psoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Beteta ve &#8220;satisfactorios en general&#8221; los planes de ajuste autonómicos, que contienen reformas &#8220;muy positivas&#8221;</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/antonio-beteta-ve-satisfactorios-en-general-los-planes-de-ajuste-autonomicos-que-contienen-reformas-muy-positivas/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/antonio-beteta-ve-satisfactorios-en-general-los-planes-de-ajuste-autonomicos-que-contienen-reformas-muy-positivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26020</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha adelantado que los planes de saneamiento elaborados por las Comunidades Autónomas y que este jueves serán examinados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son &#8220;en general satisfactorios&#8221;, aunque ha advertido de que &#8220;el proceso de ajuste&#8221; no concluye mañana sino que es permanente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCA1KET5T.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26020];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26021" title="imagesCA1KET5T" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCA1KET5T-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha adelantado que los planes de saneamiento elaborados por las Comunidades Autónomas y que este jueves serán examinados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son &#8220;en general satisfactorios&#8221;, aunque ha advertido de que &#8220;el proceso de ajuste&#8221; no concluye mañana sino que es permanente porque esos planes deben aplicarse.</p>
<p>   Durante su intervención en una jornada sobre los Presupuestos Generales del Estado, de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Beteta ha explicado que los gobiernos autonómicos han tomado &#8220;medidas de reforma muy positivas, tras un periodo de zozobras e inexactitudes&#8221;. También ha explicado que Hacienda y Administraciones Públicas trabajan contra el reloj porque algunos documentos le llegaron este martes, &#8220;a altas horas de la noche&#8221;, y está todavía en proceso &#8220;de análisis&#8221;. Fuentes del ministerio han asegurado a Europa Press que entre estos se encuentran los planes de Andalucía y Cataluña.</p>
<p>   En declaraciones posteriores, Beteta no ha querido aclarar si el hecho de que haya hablado de que &#8220;en general&#8221; esos planes son satisfactorios es porque algunos, en concreto, no lo son. &#8220;No debo decir nada hasta mañana&#8221;, ha insistido. &#8220;Evidentemente, hasta el último minuto vamos a pedir aclaraciones y concreciones en aquellos casos que entendemos que no son suficientes, porque van a estar expuestos a su análisis público&#8221;, ha añadido.</p>
<p>   De hecho, el secretario de Estado ha subrayado la importancia de uno de los pasos de este proceso de ajuste nacional: la publicidad de las cuentas autonómicas en junio en términos de contabilidad nacional.</p>
<p>   En ese momento, quedará expuesto al interés de los ciudadanos pero también de los mercados cómo las autonomías han ejecutado el presupuesto en el mes de mayo y cómo se aplican las medidas que van anunciando. &#8220;Veremos ahí la concreción de los compromisos que se hacen&#8221;, ha dicho.</p>
<p>   Por la importancia de este hecho, ha añadido después Beteta, el trabajo de Hacienda con las Comunidades está siendo constante y tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana se convocará otro en quince días para ratificar los últimos ajustes que mañana aún se decidan. &#8220;Queremos que lo que se apruebe merezca la pena&#8221;, ha concluido al respecto.</p>
<h2>FUNCIONARIOS</h2>
<p>   Antonio Beteta ha defendido el proceso de racionalización de las administraciones públicas que ha emprendido el Gobierno y que tiene diversos frentes. Hoy ha anunciado que &#8220;inmediatamente&#8221; el Ejecutivo va a poner en marcha un sistema para evaluar el desempeño de los funcionarios, una posibilidad que está vigente desde 2007, recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero que no ha llegado a desarrollarse.</p>
<p>   &#8220;La administración pública es eficiente, tiene profesionales altamente cualificados, han pasado un riguroso proceso selectivo, pero es necesario profundizar en algo muy presente en el sector privado y que está en el Estatuto Básico del empleado público: la evaluación del desempeño&#8221;, ha dicho el secretario de Estado.</p>
<p>   Beteta ha aportado algunos datos. De los 2.690.099 trabajadores públicos que trabajan en los tres niveles de la administración española, el estatal, el autonómico y el local, el 61 por ciento lo componen los funcionarios, el 26 por ciento son laborales y el 13 por ciento, interinos eventuales, unas 350.000 personas. El responsable político ha criticado que a pesar de la crisis y de la situación pública del país, entre julio 2010 y julio de 2011 los empleados públicos han seguido aumentando. &#8220;A pesar de la virulencia de la crisis y a pesar del estado de las cuentas de las administraciones públicas, solo se redujo levemente en la administración general del Estado&#8221;, ha añadido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/antonio-beteta-ve-satisfactorios-en-general-los-planes-de-ajuste-autonomicos-que-contienen-reformas-muy-positivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Herreros subraya que las empresas riojanas del sector agroalimentario tienen que aprovechar las oportunidades de las TIC</title>
		<link>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/julio-herreros-subraya-que-las-empresas-riojanas-del-sector-agroalimentario-tienen-que-aprovechar-las-oportunidades-de-las-tic/</link>
		<comments>http://www.radiorioja.es/2012/05/16/julio-herreros-subraya-que-las-empresas-riojanas-del-sector-agroalimentario-tienen-que-aprovechar-las-oportunidades-de-las-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radiorioja1</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiorioja.es/?p=26017</guid>
		<description><![CDATA[El director general de Innovación, Industria y Comercio, Julio Herreros ha subrayado esta mañana que las empresas riojanas del sector agroalimentario tienen que aprovechar las oportunidades que les ofrecen las TIC para mejorar en aspectos como la gestión interna de la empresa, la gestión en la cadena de producción o de estockajes o las pasarelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCASI2T2Y.jpg" rel="shadowbox[sbpost-26017];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26018" title="imagesCASI2T2Y" src="http://www.radiorioja.es/wp-content/uploads/imagesCASI2T2Y-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El director general de Innovación, Industria y Comercio, Julio Herreros ha subrayado esta mañana que las empresas riojanas del sector agroalimentario tienen que aprovechar las oportunidades que les ofrecen las TIC para mejorar en aspectos como la gestión interna de la empresa, la gestión en la cadena de producción o de estockajes o las pasarelas de comercio electrónico para ampliar las ventas de sus productos.</p>
<p>   Herreros ha hecho estas declaraciones en la apertura de la Jornada TICs en la industria agroalimentaria que se ha celebrado esta mañana en la sede del Think TIC y que se ha centrado en la integración de estas tecnologías en el sector.</p>
<p>   También han participado el gerente del Centro Tecnológico de la Industria Cárnica (CTIC)- Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria (CITA), Clemente Bea, y el director del área de negocio agroalimentario de Cajamar, Roberto García, en la apertura de la Jornada TICs en la industria agroalimentaria.</p>
<p>   Los asistentes han podido informarse sobre las recomendaciones de la aplicación de las TIC a su sector como por ejemplo diseñar líneas de trabajo comunes entre las empresas y los proveedores tecnológicos que den lugar a soluciones TIC adaptadas a sus necesidades reales; facilitar soluciones tecnológicas totalmente escalables, sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales o de mantenimiento para su desarrollo.</p>
<p>   Esta jornada, la tercera que se realiza para este sector por el Think TIC, se ha llevado a cabo en colaboración con CTIC-CITA y Cajamar. Se completará con una segunda edición en el 2º semestre del año en e la que se tratará la innovación tecnológica y las vías de acceso a la financiación de estos proyectos de innovación para el sector.</p>
<h2>LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.</h2>
